Don’t have an account yet? Create one here, simple and easy!
Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel
Chcesz zaoszczędzić 65,91 zł na rok?
Przejdź na LED
Specyfikacja Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel
| SKU | 118029 |
| Nazwa producenta | MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12 |
| Ilość szt. w pudełku | 12 |
| Gwarancja | 1 rok |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Żywotność (h) | 12000 |
| Technologia | Lampy wyładowcze |
| Moc (W) | 70 |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G12 |
| Kolor światła | 4200K - Zimna Biel |
| Kod koloru | 942 - Zimna Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6300 |
| Wymagany Statecznik | Tak |
| EAN | 8711500199270 |
| Wykończenie lampy | Przejrzysty |
| Filtr UV | Tak |
| Seria | CDM-T |
| Wysokość (mm) | 103 |
| Średnica (mm) | 20 |
| Kształt | Żarówka rurowa |
Opis Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel
- Philips
- A+
Zrealizuj zakupy Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel online i skorzystaj z naszej szybkiej i taniej wysyłki! Ciesz się długoterminowymi zaletami dzięki produktom topowych marek Philips- mowa o zdecydowanie najwyższej jakości. Zainwestuj już teraz w najlkorzystniejsze rozwiązania oświetleniowe!
Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel
Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel z G12 trzonkiem jest scharakteryzowana za pomocą szeregu specyfikacji. Temperatura barwowa w wysokości 4200K - Zimna Biel K umożliwia dokonanie odpowiedniego wyboru dla Waszych pomieszczeń, a tym samym stworzenie przyjemnej atmosfery! Kolor, 942 - Zimna Biel to nie tylko temperatura barwowa, o której już wspomniano, ale także wskaźnik oddawania barw, który jest zdefiniowany poprzez zdolność do odróżniania kolorów oświetlanych przedmiotów. Wyżej wymieniony wskaźnik dla tego produktu jest 90-99 a tym samym znakomity biorąc pod uwagę zastosowanie tego produktu. Więcej szczegółowych specyfikacji można znaleźć poniżej:
Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel specifications
- Temperatura barwowa: 4200K - Zimna Biel K
- Wskaźnik oddawania barw: 90-99 Ra
- Trzonek: G12
- Średnia żywotność: 12000 godzin
- Kąt rozsyłu (w stopniach):
- Zmiana natężenia światła: Nie
- Moc (Watt): 70
- Napięcie (Volt):
Zainwestuj w dobrej jakości rozwiązania oświetleniowe o długiej żywotności 12000 godzin i wybierz Philips MASTERColour CDM-T 70W 942 G12 | Zimna Biel.
Kalkulator Oszczędności na Oświetleniu
Przełącz na LED
Większość ludzi wie, że przełącznik LED może być opłacalny - ale ile można naprawdę zaoszczędzić i jak szybko można przywrócić pierwotny koszt wymiany starego oświetlenia za pomocą diody LED.
Tylko wtedy, gdy możesz porównać rzeczywiste liczby, potencjał oszczędności, którego brakowało, będzie jasny. Za pomocą naszego kalkulatora wydajności można łatwo obliczyć, ile zaoszczędzisz, w konkretny, możliwy do wykonania sposób.
Istnieje wiele czynników, które są ważne do określania oszczędności w Twojej sytuacji. Należy rozważyć godziny świecenia w ciągu roku, cenę lampy, średni okres użytkowania i bieżące koszty energii. Dokładna analiza kosztów stanowi podstawę każdego projektu oświetlenia.
W celu bardziej szczegółowego obliczenia lub dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta lub uzyskania osobistych porad dotyczących ewentualnych dotacji, skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. LED.
PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LED
