Don’t have an account yet? Create one here, simple and easy!
Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W
Potrzebujesz większej ilości?
Poproś o wycenę
Specyfikacja Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W
| SKU | 236123 |
| Nazwa producenta | MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8 |
| Zalecana ilość | 10 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Żywotność (h) | 60000 |
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 58 |
| Moc (W) | 23 |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Kolor światła | 4000K - Zimna Biel |
| Kod koloru | 840 - Zimna Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3700 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 160 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 161 |
| EAN | 8718699647292 |
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Statecznik | Conventional (EM), Mains (AC) |
| Seria | MASTER |
| Długość (mm) | 1500 |
| Średnica (mm) | 28 |
| Dokładny kształt | T8 |
Opis Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W
- Philips
- A++
- 160°
Zrealizuj zakupy Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W online i skorzystaj z naszej szybkiej i taniej wysyłki! Ciesz się długoterminowymi zaletami dzięki produktom topowych marek Philips- mowa o zdecydowanie najwyższej jakości. Zainwestuj już teraz w najlkorzystniejsze rozwiązania oświetleniowe!
Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W
Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W z G13 trzonkiem jest scharakteryzowana za pomocą szeregu specyfikacji. Temperatura barwowa w wysokości 4000K - Zimna Biel K umożliwia dokonanie odpowiedniego wyboru dla Waszych pomieszczeń, a tym samym stworzenie przyjemnej atmosfery! Kolor, 840 - Zimna Biel to nie tylko temperatura barwowa, o której już wspomniano, ale także wskaźnik oddawania barw, który jest zdefiniowany poprzez zdolność do odróżniania kolorów oświetlanych przedmiotów. Wyżej wymieniony wskaźnik dla tego produktu jest 80-89 a tym samym znakomity biorąc pod uwagę zastosowanie tego produktu. Więcej szczegółowych specyfikacji można znaleźć poniżej:
Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W specifications
- Temperatura barwowa: 4000K - Zimna Biel K
- Wskaźnik oddawania barw: 80-89 Ra
- Trzonek: G13
- Średnia żywotność: 60000 godzin
- Kąt rozsyłu (w stopniach): 160
- Zmiana natężenia światła: Nie
- Moc (Watt): 23
- Napięcie (Volt):
Zainwestuj w dobrej jakości rozwiązania oświetleniowe o długiej żywotności 60000 godzin i wybierz Philips LEDtube EM UO 23W 840 150cm (MASTER) | Zimna Biel - Zawiera LED Starter - Zamienne 58W.
Kalkulator Oszczędności na Oświetleniu
Przełącz na LED
Większość ludzi wie, że przełącznik LED może być opłacalny - ale ile można naprawdę zaoszczędzić i jak szybko można przywrócić pierwotny koszt wymiany starego oświetlenia za pomocą diody LED.
Tylko wtedy, gdy możesz porównać rzeczywiste liczby, potencjał oszczędności, którego brakowało, będzie jasny. Za pomocą naszego kalkulatora wydajności można łatwo obliczyć, ile zaoszczędzisz, w konkretny, możliwy do wykonania sposób.
Istnieje wiele czynników, które są ważne do określania oszczędności w Twojej sytuacji. Należy rozważyć godziny świecenia w ciągu roku, cenę lampy, średni okres użytkowania i bieżące koszty energii. Dokładna analiza kosztów stanowi podstawę każdego projektu oświetlenia.
W celu bardziej szczegółowego obliczenia lub dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta lub uzyskania osobistych porad dotyczących ewentualnych dotacji, skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. LED.
