Osram Controle unit ACU | DALI BT
Specyfikacja
Numer artykułu | 233842 | |
---|---|---|
EAN | 4052899544819 | |
Nazwa producenta | DALI ACU BT CONTROL 60X1 | |
i
Ilość zalecana odnosi się do liczby produktów zapakowanych fabrycznie przez producenta. Przy zakupie tej ilości dostarczamy produkty w oryginalnym opakowaniu od producenta.
|
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 60 |
i
Ten filtr pozwala udoskonalić wyszukiwanie, wybierając określone typy źródeł światła. Wybierz spośród opcji, takich jak żarówki LED, rurki LED lub miejsca LED, aby znaleźć idealne rozwiązanie oświetleniowe dla twoich potrzeb.
|
Rodzaj produktu | Accessory - Switchgear |
---|
Wysokość (mm) | 22 | |
---|---|---|
Szerokość (mm) | 48 |
opis Osram Controle unit ACU | DALI BT
Zrealizuj zakupy Osram Controle unit ACU | DALI BT online i skorzystaj z naszej szybkiej i taniej wysyłki! Ciesz się długoterminowymi zaletami dzięki produktom topowych marek Osram- mowa o zdecydowanie najwyższej jakości. Zainwestuj już teraz w najlkorzystniejsze rozwiązania oświetleniowe!
Osram Controle unit ACU | DALI BT
Osram Controle unit ACU | DALI BT z trzonkiem jest scharakteryzowana za pomocą szeregu specyfikacji. Temperatura barwowa w wysokości K umożliwia dokonanie odpowiedniego wyboru dla Waszych pomieszczeń, a tym samym stworzenie przyjemnej atmosfery! Kolor, to nie tylko temperatura barwowa, o której już wspomniano, ale także wskaźnik oddawania barw, który jest zdefiniowany poprzez zdolność do odróżniania kolorów oświetlanych przedmiotów. Wyżej wymieniony wskaźnik dla tego produktu jest a tym samym znakomity biorąc pod uwagę zastosowanie tego produktu. Więcej szczegółowych specyfikacji można znaleźć poniżej:
Osram Controle unit ACU | DALI BT specifications
- Temperatura barwowa: K
- Wskaźnik oddawania barw: Ra
- Trzonek:
- Średnia żywotność: godzin
- Kąt rozsyłu (w stopniach):
- Zmiana natężenia światła:
- Moc (Watt):
- Napięcie (Volt):
Zainwestuj w dobrej jakości rozwiązania oświetleniowe o długiej żywotności godzin i wybierz Osram Controle unit ACU | DALI BT.